TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1° | Águia | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 56.4 |
2° | Cametá | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 46.2 |
3° | Remo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 51.5 |
4° | São Francisco | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55.6 |
5° | Tuna | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 39.4 |
6° | Independente | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
7° | Paissandu | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37.0 |
8° | São Raimundo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37.0 |
Parazão 2012 – Classificação do returno
TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1° | Independente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2° | São Francisco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
3° | Remo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
4° | Águia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50.0 |
5° | São Raimundo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
6° | Cametá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.7 |
7° | Paissandu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.7 |
8° | Tuna Luso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
"Paissandu" amigo?
ResponderExcluir