CLASSIFICAÇÃO DO 2º TURNO – TAÇA ESTADO DO PARÁ | |||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | INDEPENDENTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2° | CAMETÁ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3° | REMO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4º | S.RAIMUNDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5° | PAYSANDU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6º | TUNA LUSO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
7° | CASTANHAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8° | ÁGUIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
segunda-feira, 25 de abril de 2011
São Raimundo se mantém em quarto na tabela do Parazão
Marcadores:
Esporte
Economista - Formado pelas Faculdades Integradas do Tapajós - FIT, Servidor Efetivo do Município.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário